产品中心PRODUCTS CENTER
在成长 中求求生 ,不息进一步完善 ,以积极信用度和合理的维护有助于机构更快成长首页-产品中心-前处理设备 球磨仪 研磨仪 氮吹仪 固相萃取 > 三维振荡筛分机AF100s-筛分设备-多功能的操作面板
AF100s谐振筛析机主耍筛析颗粒、松驰原辅料、悬浮物物 ,一款二维产生田径运动式筛析仪 ,即横向产生田径运动式和左右侧产生田径运动式四种田径运动模式 ,有什么区别吗于同一国外筛析的一个产生田径运动式模式 。实验室设备既能够干筛又能够湿筛 ,不断增加了供试品筛析的有很多性 。不便的筛盖尽快锁紧螺栓装制 ,极大程度上提高了了筛析的做工作错误率 。
100mm、150mm、200mm、300mm很多种截面积色子的方案可让朋友公民权首选打样定制的分筛量 ,高于多机合二为一的功用 。多功用的操控方法板材 ,操控方法便 ,有所各种不同震幅 ,间歇性时间间隔的的调节 ,适用有所各种不同打样定制的分筛 。
应用领域:
物理品、土壤kaiyun全站网页版登录APP下载、材料、水溶肥、洗鞋粉、不锈钢粉化、建筑施工塑料原材料、粘土矿物、迅雷链接五谷等粉化、干硬原物料及浮动物
性能优势:
● 三维抛掷振动效果
● 可放置100mm、150mm、200mm、300mm直径分析筛
● 测量范围:20um-25mm
● 最大可筛分6kg样品量
● 既能干筛也能湿筛 ,适合不同样品的分级
● 可放置9级筛塔
● 湿筛装置插拔式设计
● 可储存9组参数 ,可设置间歇模式 ,提高了仪器的效率化和规范化
● 舒适型紧固装置可快速锁紧、松开分析筛
● 大尺寸液晶触摸显示屏 ,方便操作
技术参数:
技能性能参数 |
三维振荡筛分仪AF100s |
检样性质 |
粉尘、干硬货位、透明桌面物 |
精确测量超范围 |
20um-40mm |
明显土样补救量 |
6kg |
最高级数 |
9级 |
工作电压 |
220V•200W |
选配参考表:
命名 | 货号 | 总重 | 护肤品或配件价格阐述 | 规模具体型号 | 企业单位 |
三维立体谐振筛析仪 | F1.1208. 01 | 40 | AF100S三维图像自激振荡筛余仪冷水机 ,220v~50hz(的佩饰请单单采购) | AF100S | 台 |
F1.1209.11 | 6.95 | 休闲型防松螺丝连接仪器收录(不銹钢杆8个、快防松螺丝连接夹8个)一款 | F1CD | 套 | |
F1.1209.12 | 1.26 | 不锈钢圆管杆 | F1PS | 个 | |
F1.1209.13 | 0.47 | 尽快扭紧夹 | F1CQ | 个 | |
F1.1210.11 | 1.96 | 干筛筛盖 ,φ300mm. | F1LD30 | 个 | |
F1.1210.12 | 0.85 | 干筛筛盖 ,φ 200mm . | F1LD20 | 个 | |
F1.1210.13 | 0.89 | 湿筛筛盖 ,φ200mm (主要包括热水管) | F1LW20 | 个 | |
F1.1210.14 | 1.01 | 湿筛收藏盘 ,φ 200mm | F1CW20 | 个 | |
F1.1210.15 | 0.32 | 湿筛通风环 ,φ 200mm | F1VRW20 | 个 | |
不锈钢板概述筛φ200mm | GBSS2010 | 0.31 | 孔经2.0mm, 10目 | GBSS2010 | 个 |
GBSS2014 | 0.31 | 直径1.4mm, 14目 | GBSS2014 | 个 | |
GBSS2018 | 0.31 | 直径1.0mm, 18目 | GBSS2018 | 个 | |
GBSS2020 | 0.31 | 直径0. 85mm, 20目 | GBSS2020 | 个 | |
GBSS2024 | 0.31 | 口径0.80mm, 24目 | GBSS2024 | 个 | |
GBSS2025 | 0.31 | 孔经0.71mm, 25目 | GBSS2025 | 个 | |
GBSS2030 | 0.31 | 孔的直径0.60mm, 30目 | GBSS2030 | 个 | |
GBSS2035 | 0.31 | 口径0.50mm, 35目 | GBSS2035 | 个 | |
GBSS2040 | 0.31 | 粒径0.45mm, 40目 | GBSS2040 | 个 | |
GBSS2045 | 0.31 | 管径0.355mm , 45目 | GBSS2045 | 个 | |
GBSS2050 | 0.31 | 粒径0.30mm , 50目 | GBSS2050 | 个 | |
GBSS2060 | 0.31 | 孔经0.25mm, 60目 | GBSS2060 | 个 | |
GBSS2080 | 0.31 | |孔的直径0.18mm, 80目 | GBSS2080 | 个 | |
GBSS2100 | 0.31 | 粒径0.15mm, 100目 | GBSS2100 | 个 | |
GBSS2120 | 0.31 | 孔直径0.125mm , 120目 | GBSS2120 | 个 | |
GBSS2140 | 0.31 | 口径0.106mm , 140目 | GBSS2 140 | 个 | |
GBSS2150 | 0.31 | 孔经0.10mm, 150目 | GBSS2 150 | 个 | |
GBSS2170 | 0.31 | 口径0. 09mm, 170目 | GBSS2170 | 个 | |
GBSS2200 | 0.31 | 孔经0.075m ,200目 | GBSS2200 | 个 | |
GBSS2230 | 0.31 | 孔的直径0.063mm, 230目 | GBSS2230 | 个 | |
GBSS2250 | 0.31 | 口径0.061mm ,250目 | GBSS2250 | 个 | |
GBSS2300 | 0.31 | 管径0.05mm, 300目 | GBSS2300 | 个 | |
GBSS2325 | 0.31 | 粒径0.045mm, 325目 | GBSS2325 | 个 | |
GBSS2400 | 0.31 | 粒径0.038mm , 400目 | GBSS2400 | 个 | |
GBSS2450 | 0.31 | 孔的直径0.032mm , 450目 | GBSS2450 | 个 | |
GBSS2500 | 0.31 | 孔的直径0.025mm ,500目 | GBSS2500 | 个 | |
GBSS2635 | 0.31 | 孔直径0.02mm, 635目 | GBSS2635 | 个 | |
钢丝解析筛φ 200mm | GBNS2010 | 0.31 | 口径2mm ,10目 | GBNS2010 | 个 |
GBNS2014 | 0.31 | 管径1.4mm , 14目 | GBNS2014 | 个 | |
GBNS2018 | 0.31 | 钻孔大小1mm , 18目 | GBNS2018 | 个 | |
GBNS2020 | 0.31 | 外径0.85mm , 20目 | GBNS2020 | 个 | |
GBNS2024 | 0.31 | 孔直径0.8mm, 24目 | GBNS2024 | 个 | |
GBNS2025 | 0.31 | 直径0.71mm ,25 目 | GBNS2025 | 个 | |
GBNS2030 | 0.31 | 孔的直径0.60mm , 30目 | GBNS2030 | 个 | |
GBNS2035 | 0.31 | 口径0.5mm ,35目 | GBNS2035 | 个 | |
GBNS2040 | 0.31 | 粒径0.425mm ,40目 | GBNS2040 | 个 | |
GBNS2045 | 0.31 | 孔直径0.355mm , 45目 | GBNS2045 | 个 | |
GBNS2050 | 0.31 | 外径0.3mm , 50目 | GBNS2050 | 个 | |
GBNS2060 | 0.31 | 孔直径0.25mm ,60 目 | GBNS2060 | 个 | |
GBNS2080 | 0.31 | 外径0. 18mm , 80目 | GBNS2080 | 个 | |
GBNS2100 | 0.31 | 钻孔大小0.15mm , 100目 | GBNS2100 | 个 | |
GBNS2120 | 0.31 | 内径0.125mm ,120目 | GBNS2120 | 个 | |
GBNS2140 | 0.31 | 口径0.106mm , 140目 | GBNS2140 | 个 | |
GBNS2160 | 0.31 | 管径0.095mm , 160目 | GBNS2160 | 个 | |
GBNS2170 | 0.31 | 粒径0.09mm ,170目 | GBNS2170 | 个 | |
GBNS2200 | 0.31 | 直径0.075mm ,200目 | GBNS2200 | 个 | |
GBNS2250 | 0.31 | 口径0.060mm , 250目 | GBNS2250 | 个 | |
不透钢研究筛φ300mm | GBSS3010 | 0.31 | 孔直径2mm, 10目 | GBSS3010 | 个 |
GBSS3014 | 0.31 | 直径1.4mm, 14目 | GBSS3014 | 个 | |
GBSS3018 | 0.31 | 管径1mm, 18目 | GBSS3018 | 个 | |
GBSS3020 | 0.31 | 孔的直径0.85mm, 20目 | GBSS3020 | 个 | |
GBSS3025 | 0.31 | 口径0.71mm, 25目 | GBSS3025 | 个 | |
GBSS3035 | 0.31 | 孔经0.5mm ,35目 | GBSS3035 | 个 | |
GBSS3040 | 0.31 | 粒径0.425mm, 40目 | GBSS3040 | 个 | |
GBSS3045 | 0.31 | 孔直径0.355mm, 45目 | GBSS3045 | 个 | |
GBSS3050 | 0.31 | 钻孔大小0.3mm ,50目 | GBSS3050 | 个 | |
GBSS3060 | 0.31 | |口径0.25mm, 60目 | GBSS3060 | 个 | |
GBSS3080 | 0.31 | 孔的直径0.18mm, 80目 | GBSS3080 | 个 | |
GBSS3100 | 0.31 | |粒径0.15mm, 100目 | GBSS3100 | 个 | |
GBSS3120 | 0.31 | 孔直径0.125mm ,120目 | GBSS3120 | 个 | |
GBSS3140 | 0.31 | 外径0.106mm ,140目 | GBSS3140 | 个 | |
GBSS3150 | 0.31 | 孔的直径0.100mm ,150目 | GBSS3150 | 个 | |
GBSS3170 | 0.31 | 粒径0.09mm, 170目 | GBSS3170 | 个 | |
GBSS3200 | 0.31 | 孔经0.07 5mm ,200目 | GBSS3200 | 个 | |
GBSS3230 | 0.31 | 粒径0.063mm ,230目 | GBSS3230 | 个 | |
GBSS3250 | 0.31 | 口径0.060mm, 250目 | GBSS3250 | 个 | |
土的颗粒分析采集而来盘 | GBSP200 | 0.23 | 不锈钢材质的获得盘 ,φ 200mm | GBSP20 | 个 |
GBSP300 | 0.51 | 不锈钢材质回收利用盘 ,φ 300mm | GBSP30 | 个 | |
GBNP200 | 0.11 | 增强尼龙分类整理盘 ,φ 200mm | GBNP20 | 个 | |
F1.1212.20 | 0.12 | 钢丝中部抽取盘 , φ 200mm | F1NPM20 | 个 | |
軟件/职业证书 | F1.1213.01 | 0.1 | Ants Sieve Analyse平台 , 收录统计资料研究分析链接线方法;可链接pc、天平秤、筛分的仪 ,开始统计资料研究分析登记研究分析 ,做到的质量有效控制 | F1ASA | 套 |
F1.1213.02 | 0.1 | 深入分析筛检定认证证书 | F1MCS | 份 | |
注:可能分折圆孔筛径多样化,别粒径分折筛请直接详询;如需分折筛收费英语证书 ,没个骰子另一方面记费 |