产品中心PRODUCTS CENTER
在快速进展中求长期生存 ,连续改善 ,以积极信用等级和专业的的管理增强企业公司迅猛快速进展首页-产品中心-培养箱 干燥箱 气氛炉 水浴锅 振荡器 > 迈尔斯通高级微波消解/萃取系统
ETHOS A 高级微波消解/萃取系统
产品介绍:
Item | P/N | Description | |||||
主机详细描述及报价 | |||||||
1 | 47100/A | ETHOS A Advanced Microwave Digestion/Extraction System | |||||
ETHOS A 高级微波消解/萃取系统 | |||||||
The complete package includes : | |||||||
1.微波性能 | |||||||
l | Frequency: 2450MHz, | ||||||
发射频率:2450MHz, | |||||||
l | Unpulsed microwave emission.PID Contral continuous Power 0-100%, | ||||||
非脉冲微波发射 ,PID自动功率调整 0-100%, | |||||||
l | Specialty Magnetron system with Rotating diffuser for homogeneous microwave distribution in the cavit | ||||||
专业磁控管加转动散射器保证腔体内能量分布均匀 | |||||||
l | Magnetrons protected from reflected microwave energy | ||||||
微波能量反射中磁控管保护,超强微波聚焦功能 | |||||||
l | Installed power:2500Watt. Microwave power: 1500 Watt, controlled via microprocessor continously | ||||||
仪器安装功率:2500W ,微波功率:1500W ,计算机控制 ,连续可调 | |||||||
2.腔体安全系统 | |||||||
l | Self-sealing, pressure responsive, stainless steel door with protected glass window | ||||||
for visual inspection. | |||||||
不锈钢、自密封泻压安全门 ,具有防爆观察窗 | |||||||
l | Microwave cavity: All stainless steel hardwarecoated with 5 layers of PTFE applied at 350°C | ||||||
微波腔体:具5层可耐350°C高温PTFE涂层的全不锈钢硬件 | |||||||
l | All hardware protected against acids/organic solvents with polymer coating both inside and outside surfaces | ||||||
所有硬件内外表面聚合物涂层 ,防酸、有机溶剂腐蚀 | |||||||
l | 5 years warranty on coating against corrosion. | ||||||
5年内保证腔体无任何腐蚀 ,如出现腐蚀免费更换 | |||||||
l | 4 safety interlocks to prevent microwave emission with open door | ||||||
四组控制安全开关,防止微波泄漏 | |||||||
l | Highest safety through unique pressare-responsive door. | ||||||
高安全性能的自密封防爆保护门 | |||||||
l | Built-in high flow exhaust system, flow rate 6m3/min acid corrosion resistant | ||||||
内置大流量排风系 ,流量6m3/min,抗腐蚀 | |||||||
l | Built-in Automatic Pressure limit monitor sytem for all vessel | ||||||
内置压力监控系统:专利弹性变形检测 ,当样品罐出现异常高压时 ,自动调整压力 | |||||||
l | Inside of microwave cavity illuminated by a lamp. | ||||||
内置腔体照明 | |||||||
3.规格尺寸 | |||||||
l | 1 RS 232 port for external devices. | ||||||
带一RS232接口以外接设备 | |||||||
l | Largest microwave cavity: 37 x 34.5 x 33.5H cm (approx. 43 liters) | ||||||
腔体尺寸:37×34.5×33.5 cm(约43升) | |||||||
l | Weight: ca. 90 kg,External Dimensions:55 x 55 x 70H cm | ||||||
重量:大约90Kg ,外型尺寸:55 x 55 x 70H cm | |||||||
4.满足标准 | |||||||
l | ISO9001;9002;CE;ECXXX;IEC705; | ||||||
l | EPA3015 SW-846;EPA3051 SW-846;EPA3052 SW846;EPA3546;ASTM;GLP | ||||||
Operator Manual in English | |||||||
l | Power: 230 V/50 Hz, 2,5 kWatt | ||||||
2 | 50214 | ATC-400CE High precision temperature control System, Control temperature | |||||
range is 0-300℃, Acuuracy:±0.1℃ | |||||||
ATC-400-CE高精度温度控制系统,控温范围:0-300℃ ,检测精度:±0.1℃ | |||||||
3 | 计算机 | Control Terminal | |||||
l | Control terminal 260, touch screen, indutrial grade controller 5" screen, | ||||||
260控制终端 ,触摸屏技术 ,5寸显示屏 ,工业级控制器 | |||||||
l | 1 PS2 port for mouse, 1 RS 485 port for microwave unit | ||||||
配置1个PS、1个RS485通信接口 | |||||||
l | Internal memory save methods and process reporting data inclusive of multiple | ||||||
l | steps ,each step includes microwave power, time,internal and external | ||||||
l | temperature, and pressure. | ||||||
l | 内置存储单元储存方法和过程数据 ,包含多步消解程序 ,每步包含微波功率、时间、压力、罐内温度、罐外温度等 | ||||||
软件 | Software | ||||||
l | Easy-Control Software for full GLP documentation with PID Algorithms to exactly duplicate the required temperature curve and for full Quality Assurance. | ||||||
Easy-Control软件完全符合GLP标准 ,PID控制技术 ,确保精确控温曲线和完整的质量保证 | |||||||
4 | SK-12HT | MPR-600/12S High Pressure Segment Rotor for temperature control | |||||
MPR-600/12S 高压分体转子(12罐) | |||||||
MPR-600/12S central part, top safety ring,12 standard segments complete. with PP holders, | |||||||
and protection shields, | |||||||
MPR-600/12S中心部件、顶部弹簧、12个标准罐座及外罐 | |||||||
Maximum Pressure: 100bar (1500psi) | |||||||
最大压力:100bar(1500psi) | |||||||
Maximum Temperature: 3000C | |||||||
最大温度:300℃ | |||||||
Rapid air-water cooling | |||||||
快速空气或水冷却 | |||||||
MPR-600/12S Complete Package for ATC-400-CE | |||||||
33806 | HPV-100 TFM vessel 100 mL | ||||||
HPV-100 TFM内罐 100mL | |||||||
35140 | SD-05/S TFM Cover | ||||||
TFM 盖子 | |||||||
50211 | Reference cover complete for temperature control | ||||||
TFM主控罐盖子 | |||||||
34010 | HTC-1000 Special Spring for high pressure rotor | ||||||
HTC-1000高压弹性安全帽 | |||||||
5 | 工具 | ROTOR ACCESSORIES | |||||
MPR-600/12S Work Station | |||||||
MPR-600/12S 工作台 | |||||||
Tension Wrench | |||||||
力矩扳手 |